La Banque Alternative Suisse SA baisse modérément les taux d'intérêt de certains comptes au 1er mars 2025. Elle s'adapte ainsi à la baisse des taux d'intérêt du marché et se réserve le droit de procéder à d'autres ajustements. Le tableau ci-dessous présente les taux d'intérêt actuels et nouveaux des comptes concernés.
Type de compte : | Intérêt jusqu'au 28.02.2025 | Intérêt à partir du 01.03.2025 | |
Compte 7sur7 Plus | 0,125 % | 0,050 % | |
Compte formation | 0,250 % | 0,100 % | |
Compte 7sur7 jeunesse | 0,250 % | 0,125 % | |
Compte de dépôt | 0,250 % | 0,100 % | |
Compte d'épargne | 0,450% jusqu'à 50'000 francs 0,300% au-dessus de 50 000 francs | 0,450 % 0,300 % | 0,350 % 0,100 % |
Compte de placement (uniquement pour la clientèle de placement) | 0,550% jusqu'à 50'000 francs 0,400% au-dessus de 50 000 francs | 0,550 % 0,400 % | 0,400 % 0,150 % |
Compte d'épargne enfant | 0,500 % | 0,400 % | |
Compte de prévoyance BAS 3 | 0,700 % | 0,500 % | |
Compte de libre passage BAS 2 | 0,200 % | 0,100 % |
La politique de taux d'intérêt de la BAS
L'ensemble du modèle d'affaires de la BAS est axé sur la durabilité et la banque s'engage en faveur du bien commun, de I'être humain et de I'environnement. C'est pourquoi elle a une conception de l'intérêt différente de celle des banques conventionnelles. Pour la BAS, l'intérêt comporte deux éléments : premièrement, l'intérêt matériel que chacune et chacun reçoit ou paie. Deuxièmement, l'impact positif de l'argent investi sur la société et l'environnement, qui bénéficie à tout le monde.
Vous trouverez de plus amples informations sur notre politique de taux d'intérêt sur bas.ch/politique-taux-interet.
Tous les taux d'intérêt et les frais sont disponibles sur : bas.ch/conditions