MasterCard Business Card Or
Cotisation annuelle | Première carte : CHF 170.– |
Chaque carte supplémentaire : CHF 85.– | |
Design individuel | Non |
Carte de remplacement dans le monde entier | Gratuit |
Gestion des frais en ligne eXpense | Gratuit |
Commission par retrait d’espèces | 3,5 % aux automates dans le monde entier |
Min. CHF 5.– (en Suisse) | |
Min. CHF/EUR/USD 10.– (à l’étranger) | |
4 % aux guichets dans le monde entier | |
Min. CHF/EUR/USD 10.– (en Suisse et à l’étranger) | |
Transactions en monnaie étrangère | Montant au taux de conversion + frais de traitement de 1,5% |
Remplacement du NIP | Code NIP gratuit pour les retraits d’espèces, les retraits de carburant, etc. |
Responsabilité en cas de vol ou perte | Aucune franchise (CHF 0.–) pour le titulaire de carte en cas d’annonce immédiate et de respect des obligations de diligence (chiffres 3 et 4 des CG) |
Intérêts moratoires | 14,93 % |
Frais de traitement en cas de retard dans le paiement | CHF 20.– par facture |
MasterCard Business Card Argent
Cotisation annuelle | Première carte : CHF 100.– |
Chaque carte supplémentaire : CHF 50.– | |
Design individuel | CHF 40.– par carte /an |
Carte de remplacement dans le monde entier | CHF 20.– |
Gestion des frais en ligne eXpense | Gratuit |
Commission par retrait d’espèces | 3,5 % aux automates dans le monde entier |
Min. CHF 5.– (en Suisse) | |
Min. CHF/EUR/USD 10.– (à l’étranger) | |
4 % aux guichets dans le monde entier | |
Min. CHF/EUR/USD 10.– (en Suisse et à l’étranger) | |
Transactions en monnaie étrangère | Montant au taux de conversion + frais de traitement de 1,5% |
Remplacement du NIP | Code NIP gratuit pour les retraits d’espèces, les retraits de carburant, etc. |
Responsabilité en cas de vol ou perte | Aucune franchise (CHF 0.–) pour le titulaire de carte en cas d’annonce immédiate et de respect des obligations de diligence (chiffres 3 et 4 des CG) |
Intérêts moratoires | 14,93 % |
Frais de traitement en cas de retard dans le paiement | CHF 20.– par facture |
Geschäftsfeld